1° modèle de la gamme Vélowatt testé par Cyclurba en version 2006 puis 2010, il revient avec un look rajeuni en 2013 et les améliorations suivantes : une prise spéciale pour détacher la roue-moteur AR en cas de crevaison, une connectique ultra-rapide de type « Plug & Bike » pour un sav facile à la portée de l’usager, et un contrôleur de technologie SPWM = Sine Pulse Width Modulation ( ou Sine Wave ), complémenté par brevet français © NewHcare .
Son prix est de 699 € pendant la campagne de lancement.
FICHE TECHNIQUE |
Marque & modèle :  |
Vélowatt Bonneville |
Prix |
1249.00 € Référence |
Fabriqué en |
Chine |
Cadre |
Matériaux | alu 6061 |
Tailles disponibles | unique |
Couleurs disponibles | blanc |
Poids total | 22,6 kg |
Charge maximale | 115 kg |
Fourche |
Matériau & caractéristiques | Alu 6061 |
Suspension | Suntour SF 12-NR ou SF13-NEX selon pays ou finitions |
Roues |
Jantes | double paroi |
Moyeu avant | |
Moyeu arrière | |
Rayons | renforcés 13G/14G |
Pneus | Kenda K924 avec bande blanche réfléchisante |
Dimensions | 26 x 1,75 |
Chambres à air | Kenda épaisseur renforcèe |
Transmission |
Dérailleur avant | |
Dérailleur arrière | Shimano RS 32 |
Plateaux | alu. 44 dents |
Cassette | 6 pignons Shimano MF-TZ21 , 14-28 dents |
Commandes | Shimano Revoshift poigèes tournates |
Freins |
Pédales | alu. |
Pédalier | alu. , cartouche FP-B902-2R |
frein arrière | Joss Spanninga à Led |
Frein avant | Joss Spanninga à Led |
Commande | alu. |
Selle |
Tige de selle | acier |
Serrage | rapide |
Selle | assise large avec avec gelcoat |
Equipements & accessoires de série |
Guidon | de type hollandais |
Potence | droite , |
Porte-bagage | jusqu'à 25 kgs |
Béquille | double et centrale |
Garde-boue | oui AV et AR |
Eclairage | commandé au guidon |
Panier, sacoches | options: panier AV, sacoches bagagères AR |
Autres accessoires | option: siège-bébé sur porte-bagage |
Motorisation |
Technologie moteur | Brushless réducté |
Puissance nominale | 250 watt |
Puissance en crête | 440 watt |
Vitesse maxi en assistance | 25 km/h mode homologué ( 30 km/h mode circuit privé ) |
Commande d'assistance | controleur SPWM développé en France , technologie brevetèe NewHcare |
Niveaux d'assistance | 3 |
Capacité en cotes | 14% |
Couple | 18 Nm |
Autonomie mesurée | > 45 km en assistance maxi. |
Autonomie constructeur | > 80 km en mode le plus faible |
Technologie de l'accumulateur | Lithium-ion |
Marque | technologie baton 18650 éléments Greenway Samsung ou Panasonic selon pays |
Batterie & chargeur |
Container | horizontal sous porte-bagage avec antivol |
Tension nominale | 36 v |
Capacité | 9 Ah |
Poids | 2,3 kg |
Durée de vie | 500 à 700 cycles |
Chargeur | 42V / 2A de marque SANSHI |
Durée de la charge | |
Garanties |
Garantie cadre | 2 ans |
Garantie électrique | moteur et controleur 2 ans, batterie 1 an ( extensible à 3 ans avec supplément ) |
Vélo & équipements | 1 an pour les équipements périphériques |
Divers |
Homologations | EN 15194 Europe & EN 14764 France |
Options | frein à disque 160 mm Tektro Novela, potence orientable sans outil Promax MQ-573, selle et poignèes cuir rouge ( options + 200 € ) |
Circuit de distribution | www.cyclowatt.com ( enlèvement en magasin ou expédition avec port en + ) |
Commercialisation | avril 2013 |
Fiche descriptive n° 287 (Pour mettre un lien du forum vers cette fiche: [produit=287] ). Auteur